Bitki Besin Maddesi Sembol mg/kg % Atomların Bağıl Sayıları
 Azot N 15,000 1,5 1,000,000
 Potasyum K 10,000 1,0 250,000
 Kalsiyum Ca 5,000 0,5 125,000
 Magnezyum Mg 2,000 0,2 80,000
 Fosfor P 2,000 0,2 60,000
 Kükürt S 1,000 0,1 30,000
 Demir Fe 100 - 2,000
 Bor B 20 - 2,000
 Manganez Mn 50 - 1,000
 Çinko Zn 20 - 300
 Bakır Cu 6 - 100
 Molibden Mo 0,1 - 1